2018 POKEMON SM8B JP RAYQUAZA gx DOUBLE RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。

Rayquaza-EX
30주년 기념 클래식 컬렉션
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →ストームエメラルダ(Storm Emeralda)プレビュー — メガレックウザ ex 収録が有力、7月31日発売
| ¥4,555 (≈₩41,906) |
| 10月2日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥10,500 (≈₩96,600) |
| 9月29日 | メルカリ | 🏅 PSA 10 | ¥9,000 (≈₩82,800) |
| 9月25日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,899 (≈₩17,471) |
| 9月25日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥11,500 (≈₩105,800) |
| 9月24日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥11,800 (≈₩108,560) |
| 9月24日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥12,399 (≈₩114,071) |
| 9月24日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥10,900 (≈₩100,280) |
| 9月24日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥12,480 (≈₩114,816) |
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 8月29日 | 네이버카페 | 🏅 BRG 9 | ¥3,913 |
コメント
ログインしてコメントできます。