팔린 값이 아니라 부른 값입니다. 대표가는 그중 가장 최근 것입니다.
2022 POKEMON S9 CHARIZARD v SUPER RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Klink
₩392,477 → ₩367,899
30일 최저
₩347,100
30일 평균
₩370,836
30일 최고
₩392,477
변동성
낮음
9d / 9 txns — 일간 거래 데이터 기반 분석
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →3개 소스에서 17건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 15일 | PriceCharting | 싱글 | ₩385,812 ($275.58)₩458,345 |
| 10월 15일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩1,058,316 ($755.94)₩1,257,279 |
| 10월 15일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩373,618 ($266.87)₩443,858 |
최대 ₩204,000 (51%) 차이
| 5월 8일 | eBay | A급 | ₩552,000 ($400.00)₩655,776 |
| 5월 8일 | eBay | A급 | ₩481,620 ($349.00)₩572,165 |
| 5월 8일 | eBay | 🏅 PSA 10 | ₩1,380,000 ($1000.00)₩1,639,440 |
| 5월 8일 | eBay | A급 | ₩482,986 ($349.99)₩573,788 |
| 5월 8일 | eBay | A급 | ₩489,900 ($355.00)₩582,001 |
| 5월 8일 | eBay | A급 | ₩469,186 ($339.99)₩557,393 |
| 5월 8일 | eBay | 🏅 PSA 10 | ₩1,341,222 ($971.90)₩1,593,372 |
| 5월 8일 | eBay | 🏅 PSA 9 | ₩567,263 ($411.06)₩673,908 |
2026년 9월 20일 포켓몬카드 소식 — 리자몽이 루기아를 넘었습니다
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.