이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →₩122,485 → ₩110,240
30일 최저
₩110,240
30일 평균
₩155,146
30일 최고
₩276,999
변동성
높음
26d / 58 txns — 일간 거래 데이터 기반 분석
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 29일 | メルカリ | 싱글 | ₩119,600 (¥13,000) |
| 10월 27일 | メルカリ | 싱글 | ₩156,391 (¥16,999) |
| 10월 27일 | メルカリ | 싱글 | ₩156,400 (¥17,000) |
| 10월 27일 | メルカリ | 싱글 | ₩119,600 (¥13,000) |
| 10월 27일 | メルカリ | 싱글 | ₩119,600 (¥13,000) |
| 10월 27일 | メルカリ | 싱글 | ₩124,200 (¥13,500) |
| 10월 26일 | メルカリ | 싱글 | ₩131,560 (¥14,300) |
| 10월 26일 | メルカリ | 싱글 | ₩138,920 (¥15,100) |
| 10월 26일 | メルカリ | 싱글 | ₩133,400 (¥14,500) |
| 10월 26일 | メルカリ | 싱글 | ₩142,600 (¥15,500) |
6개 소스에서 713건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
| ₩350,000₩415,800 |
| 10월 30일 | KREAM | 싱글 | ₩126,000 |
| 10월 26일 | eBay | A급 | ₩470,566 ($340.99)₩559,032 |
| 10월 26일 | eBay | 🏅 CCIC 10 | ₩532,059 ($385.55)₩632,086 |
| 10월 26일 | eBay | A급 | ₩1,235,859 ($895.55)₩1,468,201 |
| 10월 26일 | eBay | A급 | ₩227,355 ($164.75)₩270,097 |
| 10월 26일 | eBay | A급 | ₩414,000 ($300.00)₩491,832 |
| 10월 26일 | eBay | 🏅 CGC 10 | ₩344,310 ($249.50)₩409,041 |
| 10월 26일 | eBay | A급 | ₩218,164 ($158.09)₩259,179 |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.