이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
1개 소스에서 8건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8월 24일 | PriceCharting | 싱글 | ₩49,000 ($35.00) |
| 8월 24일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩183,722 ($131.23) |
| 8월 24일 | PriceCharting | 싱글 | ₩2,968 ($2.12) |
| 8월 24일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩154,112 ($110.08) |
| 8월 24일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩68,600 ($49.00) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩198,800 ($142.00) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩46,648 ($33.32) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 싱글 | ₩3,500 ($2.50) |
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →부스터 박스 · 용품 · 굿즈
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.