이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
2026년 9월 23일 포켓몬카드 소식 — 리자몽 복각이 뮤 FUR보다 비쌉니다
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 27일 | メルカリ | 싱글 | ₩127,926 (¥13,905) |
| 10월 26일 | メルカリ | 싱글 | ₩128,800 (¥14,000) |
| 10월 26일 | メルカリ | 싱글 | ₩128,800 (¥14,000) |
| 10월 26일 | メルカリ | 싱글 | ₩128,800 (¥14,000) |
| 10월 26일 | メルカリ | 싱글 | ₩128,800 (¥14,000) |
| 10월 25일 | メルカリ | 싱글 | ₩138,000 (¥15,000) |
| 10월 25일 | メルカリ | 싱글 | ₩75,900 (¥8,250) |
| 10월 25일 | メルカリ | 싱글 | ₩136,160 (¥14,800) |
| 10월 25일 | メルカリ | 싱글 | ₩133,400 (¥14,500) |
| 10월 25일 | メルカリ | 싱글 | ₩132,885 (¥14,444) |
₩141,955 → ₩117,914
30일 최저
₩117,914
30일 평균
₩150,647
30일 최고
₩181,472
변동성
보통
27d / 57 txns — 일간 거래 데이터 기반 분석
| 일자 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 31일 | KREAM | 🏅 PSA 10 | ₩500,000₩594,000 |
| 10월 31일 | KREAM | 🏅 BRG 10 | ₩450,000₩534,600 |
| 10월 31일 | KREAM | 싱글 | ₩144,000 |
| 10월 25일 | KREAM | 🏅 BRG 9 | ₩171,000 |
| 10월 21일 | KREAM | 싱글 | ₩150,000 |
| 10월 16일 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10+ | ₩929,191 (¥100,999)₩1,103,879 |
PSA 10 받으면 몇 배 오를까? | 4만 원 피카츄는 48배, 55만 원 SAR은 1.7배인 이유
오늘
6개 소스에서 483건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.