팔린 값이 아니라 부른 값입니다. 대표가는 그중 가장 최근 것입니다.
이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
물거미
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 18일 | SNKRDUNK | D급 | ₩9,200 (¥1,000) |
| 10월 18일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩21,877,600 (¥2,378,000)₩25,990,589 |
| 10월 17일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩21,877,600 (¥2,378,000)₩25,990,589 |
| 10월 17일 | SNKRDUNK | D급 | ₩9,200 (¥1,000) |
| 10월 17일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩21,141,600 (¥2,298,000)₩25,116,221 |
| 10월 16일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩21,141,600 (¥2,298,000)₩25,116,221 |
| 10월 15일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩21,160,000 (¥2,300,000)₩25,138,080 |
| 10월 15일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩21,620,000 (¥2,350,000)₩25,684,560 |
| 10월 14일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩21,804,000 (¥2,370,000)₩25,903,152 |
| 10월 14일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩21,620,000 (¥2,350,000)₩25,684,560 |
| ₩29,532,000 (¥3,210,000)₩35,084,016 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | B급 | ₩6,992,000 (¥760,000)₩8,306,496 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | C급 | ₩6,053,600 (¥658,000)₩7,191,677 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10 | ₩11,040,000 (¥1,200,000)₩13,115,520 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | D급 | ₩3,218,160 (¥349,800)₩3,823,174 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | A급 | ₩9,200,000 (¥1,000,000)₩10,929,600 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩5,888,000 (¥640,000)₩6,994,944 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩15,180,000 (¥1,650,000)₩18,033,840 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩4,508,000 (¥490,000)₩5,355,504 |
2개 소스에서 80건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.