成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2022 POKEMON PGO MEWTWO vstar ULTRA RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Numel
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか

국내 시세 100만원 넘는 포켓몬카드 딱 6장 — 리자몽 GX 235만·뮤츠&뮤 GX 200만·메가망나뇽 ex 153만! 100만 클럽부터 10만원대 계단까지
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月2日 | KREAM | シングル | ¥35,761 |
| 5月30日 | TCGPlayer | シングル | $39.59 (≈₩55,426) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 10 | $122.03 (≈₩170,847) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 9 | $43.75 (≈₩61,243) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 8 | $27.99 (≈₩39,186) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 10 | $68.38 (≈₩95,732) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 9 | $23.00 (≈₩32,200) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 BGS 9 | $99.99 (≈₩139,986) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 10 | $122.08 (≈₩170,907) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 9 | $41.74 (≈₩58,430) |
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.