2022 POKEMON PGO MEWTWO vstar RARE HOLO VSTARこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。

Numel
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか

국내 시세 100만원 넘는 포켓몬카드 딱 6장 — 리자몽 GX 235만·뮤츠&뮤 GX 200만·메가망나뇽 ex 153만! 100만 클럽부터 10만원대 계단까지
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 5月30日 | TCGPlayer | シングル | $8.47 (≈₩11,858) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 10 | $66.56 (≈₩93,188) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 9 | $21.66 (≈₩30,329) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 8 | $14.33 (≈₩20,067) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 10 | $36.32 (≈₩50,853) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 BGS 9 | $27.00 (≈₩37,800) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 9 | $12.00 (≈₩16,800) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 10 | $67.65 (≈₩94,707) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 9 | $18.91 (≈₩26,468) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 8 | $14.33 (≈₩20,067) |
最大 ₩4,608 (39%) 差
コメント
ログインしてコメントできます。