成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
このカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
에브이
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。

リザードン
30주년 기념 30th CELEBRATION
BOX・アクセサリー・ほか

30주년 복각 팬텀은 한 달 만에 3만 6천 원에서 1만 5천 원이 됐고, 리자몽은 10만 원 밑으로 내려왔습니다

2026년 10월 2일 포켓몬카드 소식 — 리자몽 복각 19,000엔 체결과 계속되는 추첨

2026년 9월 25일 포켓몬카드 소식 — 리자몽 하루 만에 -30%, 뮤츠 FUR는 정확히 반값

2026년 9월 24일 포켓몬카드 소식 — 리자몽 3만 엔대 진입, TSUTAYA는 새 추첨을 엽니다

2026년 9월 23일 포켓몬카드 소식 — 리자몽 복각이 뮤 FUR보다 비쌉니다
| ¥15,000 (≈₩138,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8 | ¥30,000 (≈₩276,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8 | ¥70,000 (≈₩644,000) |
| 6月14日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥87,000 (≈₩800,400) |
| 6月14日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥25,000 (≈₩230,000) |
| 6月8日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥539,000 (≈₩4,958,800) |
| 6月8日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8 | ¥44,800 (≈₩412,160) |
| 6月5日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥90,000 (≈₩828,000) |
| 6月5日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥99,200 (≈₩912,640) |
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥450,000 (≈₩4,140,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥25,000 (≈₩230,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥82,500 (≈₩759,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥20,000 (≈₩184,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥50,000 (≈₩460,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥66,000 (≈₩607,200) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10 | ¥260,000 (≈₩2,392,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 他社鑑定 | ¥55,000 (≈₩506,000) |
| 6月10日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥18,000 (≈₩165,600) |
| 5月13日 | PriceCharting | シングル | $147.50 (≈₩203,550) |
コメント
ログインしてコメントできます。