팔린 값이 아니라 부른 값입니다. 대표가는 그중 가장 최근 것입니다.
이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Rocket's Sneasel
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈

패러다임트리거
2개 소스에서 25건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
| 일자 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 6월 13일 | eBay | A급 | ₩343,620 ($249.00)₩408,221 |
| 6월 13일 | eBay | B급 | ₩1,669,800 ($1210.00)₩1,983,722 |
| 6월 13일 | eBay | A급 | ₩278,760 ($202.00)₩331,167 |
| 6월 13일 | eBay | 🏅 PSA 8 | ₩372,600 ($270.00)₩442,649 |
| 6월 13일 | eBay | A급 | ₩331,186 ($239.99)₩393,449 |
| 6월 13일 | eBay | 🏅 PSA 6 | ₩310,500 ($225.00)₩368,874 |
| 6월 13일 | eBay | A급 | ₩458,160 ($332.00)₩544,294 |
| 6월 13일 | eBay | A급 | ₩1,655,986 ($1199.99)₩1,967,312 |
| 6월 13일 | eBay | 🏅 PSA 9 | ₩1,621,500 ($1175.00)₩1,926,342 |
| 6월 13일 | eBay | A급 | ₩1,110,017 ($804.36)₩1,318,700 |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.