| 10월 8일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,925,600 (¥318,000)₩3,475,613 | リザードン: プロモ[XY-P 280/XY-P](プロモーションカード「XY- |
| 10월 8일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,916,400 (¥317,000)₩3,464,683 | リザードン: プロモ[XY-P 280/XY-P](プロモーションカード「XY- |
| 10월 7일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,925,600 (¥318,000)₩3,475,613 | リザードン: プロモ[XY-P 280/XY-P](プロモーションカード「XY- |
| 10월 7일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,916,400 (¥317,000)₩3,464,683 | リザードン: プロモ[XY-P 280/XY-P](プロモーションカード「XY- |
| 10월 3일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩1,196,000 (¥130,000)₩1,420,848 | リザードン: プロモ[XY-P 280/XY-P](プロモーションカード「XY- |
| 10월 2일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,925,600 (¥318,000)₩3,475,613 | リザードン: プロモ[XY-P 280/XY-P](プロモーションカード「XY- |
| 10월 2일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩1,196,000 (¥130,000)₩1,420,848 | リザードン: プロモ[XY-P 280/XY-P](プロモーションカード「XY- |
| 9월 11일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,833,600 (¥308,000)₩3,366,317 | 리자몽 [PSA10] |
| 7월 9일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩3,753,600 (¥408,000)₩4,459,277 | 리자몽 [PSA10] |
| 6월 29일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩4,600,000 (¥500,000)₩5,464,800 | 리자몽 [PSA10] |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.